Valmiera

: 19537

: 6590

: 6568

: 6530

: 5570

: 960

7 / 7
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 251 3.82% 199 52
2. Politiskā partija "Alternative" 36 0.55% 34 2
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 21 0.32% 13 8
4. "Par prezidentālu republiku" 2 0.03% 1 1
5. Latvijas Atdzimšanas partija 15 0.23% 12 3
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 22 0.33% 10 12
7. "SUVERENITĀTE" 9 0.14% 5 4
8. Latvijas Reģionu Apvienība 181 2.76% 154 27
9. Zaļo un Zemnieku savienība 338 5.15% 259 79
10. Latvijas Sociālistiskā partija 52 0.79% 44 8
11. Partija "VIENOTĪBA" 4028 61.33% 3515 513
12. "Latvijas Krievu savienība" 108 1.64% 97 11
13. "Latvijas attīstībai" 167 2.54% 142 25
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1300 19.79% 1085 215



Vēlēšanu Valmiera iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
910. VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 2698 923 915 40 8 4 0 3 1 0 27 53 11 563 14 19 172
911. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 2245 702 702 20 0 2 0 2 4 0 14 37 0 424 9 25 165
912. PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 3314 1053 1046 44 10 1 1 0 4 7 26 53 13 646 19 33 189
913. VALMIERAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2466 870 861 21 4 3 0 1 6 1 23 32 4 567 16 14 169
914. VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 2666 965 960 19 2 4 1 2 2 0 24 51 9 594 7 25 220
915. VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 3075 1082 1077 54 6 6 0 2 1 0 43 60 8 629 25 18 225
916. VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 3073 973 969 53 6 1 0 5 4 1 24 52 7 605 18 33 160




.

*

.