Jelgava

: 40005

: 11399

: 11374

: 11269

: 9462

: 1807

15 / 15
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1392 12.24% 1135 257
2. Politiskā partija "Alternative" 270 2.37% 228 42
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 46 0.4% 31 15
4. "Par prezidentālu republiku" 16 0.14% 11 5
5. Latvijas Atdzimšanas partija 33 0.29% 22 11
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 35 0.31% 16 19
7. "SUVERENITĀTE" 14 0.12% 12 2
8. Latvijas Reģionu Apvienība 265 2.33% 227 38
9. Zaļo un Zemnieku savienība 851 7.48% 623 228
10. Latvijas Sociālistiskā partija 198 1.74% 167 31
11. Partija "VIENOTĪBA" 5350 47.04% 4670 680
12. "Latvijas Krievu savienība" 784 6.89% 679 105
13. "Latvijas attīstībai" 222 1.95% 187 35
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1793 15.76% 1454 339



Vēlēšanu Jelgava iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
189. JELGAVAS 3. SĀKUMSKOLA 1161 346 343 38 7 1 0 0 1 0 9 23 2 176 23 6 57
190. IESTĀDE "KULTŪRA" 2976 938 925 103 27 8 0 2 5 2 25 85 19 446 48 23 132
191. JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA 5732 1392 1381 268 39 5 1 10 7 1 21 76 22 612 110 36 173
192. JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA 2537 599 595 126 28 2 1 0 1 0 17 34 12 203 83 6 82
193. JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLA 3210 917 909 142 17 4 0 3 1 1 11 76 19 406 72 15 142
194. JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA 3412 1000 990 75 20 3 1 1 2 1 30 75 9 519 46 18 190
195. JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 3917 1069 1053 115 20 8 3 5 7 2 26 85 20 492 87 15 168
196. LLU SPORTA ZĀLE 1510 406 404 24 4 1 0 2 0 2 19 27 6 219 24 11 65
197. SIA "ALVIMA" 2019 548 541 29 6 1 0 0 0 1 9 45 12 307 12 5 114
198. MIEZĪTES BIBLIOTĒKA 1527 434 431 29 4 1 1 3 1 1 22 31 11 230 22 9 66
199. JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA 2911 846 842 67 11 2 3 1 2 0 28 72 4 451 24 16 161
200. JELGAVAS 1.INTERNĀTPAMATSKOLA 1451 526 522 17 3 1 0 1 2 1 16 34 5 326 7 10 99
201. JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA 1808 862 852 140 26 3 3 3 4 2 9 78 28 335 77 16 128
202. JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA 2111 547 541 44 22 2 0 0 0 0 10 38 11 273 44 15 82
203. JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA 3723 944 940 175 36 4 3 2 2 0 13 72 18 355 105 21 134




.

*

.