Jūrmala

: 35040

: 11386

: 11366

: 11285

: 9881

: 1404

17 / 17
*
1. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1497 13.17% 1295 202
2. Politiskā partija "Alternative" 330 2.9% 311 19
3. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 27 0.24% 13 14
4. "Par prezidentālu republiku" 15 0.13% 10 5
5. Latvijas Atdzimšanas partija 22 0.19% 16 6
6. Kristīgi demokrātiskā savienība 46 0.4% 32 14
7. "SUVERENITĀTE" 5 0.04% 5 0
8. Latvijas Reģionu Apvienība 284 2.5% 250 34
9. Zaļo un Zemnieku savienība 802 7.06% 646 156
10. Latvijas Sociālistiskā partija 182 1.6% 169 13
11. Partija "VIENOTĪBA" 4952 43.57% 4414 538
12. "Latvijas Krievu savienība" 975 8.58% 893 82
13. "Latvijas attīstībai" 284 2.5% 237 47
14. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1864 16.4% 1590 274



Vēlēšanu Jūrmala iecirkņos

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
204. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA" 666 190 187 22 14 0 0 1 2 1 5 22 3 69 15 6 27
205. LIELUPES VIDUSSKOLA 3052 1236 1231 160 24 3 1 0 2 0 26 81 24 568 103 32 207
206. VALSTS ZEMES DIENESTS 1173 364 364 47 8 1 0 1 2 0 11 9 5 154 40 19 67
207. SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" 2222 765 758 76 29 2 2 1 3 0 14 36 10 372 74 15 124
208. MAJORU KULTŪRAS NAMS 1420 525 523 43 12 1 0 0 2 2 19 33 7 259 46 10 89
209. JŪRMALAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA 1995 744 738 138 27 5 1 0 6 0 14 38 24 272 89 19 105
210. KOLEDŽA "RRC" 1563 516 516 41 11 1 0 0 1 0 21 43 4 257 38 9 90
211. PUMPURU VIDUSSKOLA 1827 755 752 37 6 3 1 0 1 0 31 72 10 355 38 24 174
212. LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE 2043 791 786 41 8 0 0 5 0 0 30 42 7 445 26 32 150
213. NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS "VAIVARI" 1221 449 448 30 3 0 1 2 3 1 10 32 5 205 21 16 119
214. SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS CENTRS "SLOKA" 1708 484 484 29 5 1 1 0 2 1 6 60 0 267 18 18 76
215. SLOKAS PAMATSKOLA 2397 602 601 81 19 2 2 2 1 0 15 43 10 263 56 11 96
216. JŪRMALAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 4437 1275 1258 291 60 2 3 1 6 0 30 75 26 434 168 23 139
217. MEŽMALAS VIDUSSKOLA 1909 596 589 105 21 0 1 1 3 0 4 33 7 233 63 15 103
218. KAUGURU KULTŪRAS NAMS 4354 1163 1149 226 50 3 1 5 7 0 20 99 30 425 119 14 150
219. PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "MĀRĪTE" 1506 476 472 107 21 2 0 2 2 0 13 37 7 161 45 9 66
220. ĶEMERU VIDUSSKOLA 1547 435 429 23 12 1 1 1 3 0 15 47 3 213 16 12 82




.

*

.